Story of the number plates in the Grisons

sorry not translated :) 

 Bis 1933

Jedem Kanton wurde nur eine relativ kleine Kontrollschild-Nummer-Serie zur Ausgabe zugeteilt.

Folgenden Zahlenserien wurden zugeordnet:

Zürich die Zahlen 1 - 1000, Schaffhausen 4801 - 5000
Bern 1001 - 2200 Appenzell-Innerrhoden 5001 - 5200
Luzern 2201 - 2600 Appenzell-Ausserrhoden  5201 - 5300
Uri 2601 - 2700 St. Gallen 5301 - 5800
Schwyz 2701 - 2900 Graubünden 5801 - 6000
Obwalden 2901 - 3000 Aargau 6001 - 6400
Nidwalden 3001 - 3100 Thurgau 6401 - 6700
Glarus 3101 - 3300 Tessin 6701 - 7100
Zug 3301 - 3400 Waadt 7101 - 8000
Freiburg 3401 - 3800 Wallis 8001 - 8400
Solothurn 3801 - 4100 Neuenburg 8401 - 8800
Basel-Stadt 4101 - 4600 Genf 8801 - 9999
Basel-Land 4601 - 4800  

Schnell waren aber die zugeordneten Serien zu klein. Graubünden zum Beispiel konnte ja nur 200 Schlider ausstellen!

Als die 6000 erreicht wurde, begann man die Serie wieder von vorne und hängte einfach einen Buchstaben hinten an.

1. Serie 5801 - 6000
2 .Serie 5801 - 6000 A
3. Serie 5801 - 6000 B
4. Serie 5801 - 6000 C

Ab 1933

diese Seite kommt irgend wann :)


© 2006 by Thomas Hitz